Условия для работы по программе
- 1. Типы печи: отопительная или отпительно-варочная по существующим проектам.
- 2. Печь кладется из бюджетных материалов: тело печи из печного полнотелого кирпича Витебского или Тульского заводов, шамотная вставка из шамотного кирпича Боровичи, надкровельная часть трубы из Голицынского печного кирпича. Литье отечественное.
- 3. Из декоративных элементов печь может иметь верхний карниз, арку над варочной плитой, топочную дверцу со стеклом. По желанию углы печи можно выложить радиусным кирпичом того же производителя.
Пример бюджетной печи
Печь Слобода - подойдет для вагончика или небольшого домика

Эта крошечная печка на удивление теплая. Наши клиенты пережили с ней зиму с 30 градусным морозом в совершенно не зимнем каркасном домике-вагончике с утеплителем в 10 см площадью 25 м кв.
Несмотря на компактные размеры и наличие варочной плиты, печка насыщена тепловыми каналами с самого низа по задней стенке и в верхней части над плитой.
Когда было совсем холодно, приходилось топить 2 раза в день, и в этом был свой плюс: не только ужин, но и завтрак с обедом тоже готовились на печной плите!
Спецификация на материалы
Обратите внимание, что эти расчеты ориентировочные, т.к. стоимость строительных материалов и их доставки на разных рынках и в разное время года может отличаться.
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стои-мость, руб |
---|---|---|---|---|---|
I. Кирпич и кладочные смеси | |||||
1. | Кирпич печной Витебский 1 цех | шт. | 348 | 22 | 7 656 |
2. | Кирпич шамотный прямой ША-8 | шт. | 20 | 60 | 1 200 |
3. | Кирпич печной для трубы Голицынский | шт. | 32 | 40 | 1 280 |
4. | Смесь красной глины и песка | меш. 25 кг | 10 | 350 | 3 500 |
5. | Смесь шамотной глины и песка | меш. 25 кг | 1 | 350 | 350 |
Всего: | 13 986 | ||||
II. Литье | |||||
1. | Плита 410х340 мм | шт. | 1 | 2 000 | 2 000 |
2. | Дверца топочная Везувий 280х250мм (ВхШ, посадочные размеры) | шт. | 1 | 5 250 | 5 250 |
3. | Дверца поддувальная Везувий 250х130 мм (посадочные) | шт. | 1 | 2 780 | 2 780 |
4. | Дверца прочистная Везувий 130х130 мм | шт. | 4 | 940 | 3 760 |
5. | Колосник 250х380 мм | шт. | 1 | 600 | 600 |
6. | Задвижка дымохода 140х140 мм | шт. | 1 | 600 | 600 |
7. | Задвижка дымохода 140х270 мм | шт. | 1 | 750 | 750 |
Всего: | 15 740 | ||||
III. Железо и металлоизделия на заказ | |||||
1. | Кровельное железо для заделки кровли | лист | 1 | 400 | 400 |
2. | Дымник | шт. | 1 | 2 500 | 2 500 |
Всего: | 2 900 | ||||
IV. Огнезащитные материалы | |||||
1. | Базальтовый картон или суперсил | м2 | По необ- ходи- мости | 3 000 | |
2. | Минерит | м2 | |||
3. | Суперсил | м2 | |||
Всего: | 3 000 | ||||
V. Прочие материалы | |||||
1. | Полоса сталь 2мм шир. 20мм | м | 3 | 500 | |
2. | Болты и гайки диам. 6 мм | шт. | 4 | ||
3. | Жаропрочная проволока | м | 8 | ||
4. | Герметичная лента | м | 5 | ||
Всего: | 500 | ||||
VI. Доставка материалов | 10 000 | ||||
Итого: | 46 126 |
Смета на работы
№ | Наименование | Кол-во | Цена,руб. | Стоим.,руб. |
---|---|---|---|---|
Проектные работы (адаптация проекта и внесение изменений) | 1 | 2 000 | 2 000 | |
1. | Кладочные работы | 400 | 90 | 36 000 |
2. | Кровельные работы | 1 | 6 000 | 6 000 |
3. | Работы по пожаробезопасности | 1 | 2 000 | 2 000 |
Итого: | 46 000 |
При отсутствии фундамента потребуется его создание. Дополнительно, в зависимости от вида фундамента, нужны будут некоторые из следующих материалов: арматура, бетон, цементная смесь, кирпичи полнотелые строительные, ацеид, гидроизол. Соответственно, повысится общая стоимость работ.
При акценте на удешевление общей суммы можно выбрать печные дверцы и плиту Рубцовского завода и сэкономить порядка 8 000 р., и около 1 500р. при выборе Тульского печного кирпича.
Еще примеры недорогих печек



